詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,電子,煙草,航天,電氣 |
上海眾有LFDX5R風冷直膨式全新風空調設備參數
型號 | LFDX5R | |
風量(m3/h) | 850-1000 | |
機外余壓(Pa) | 120 | |
制冷量(kW) | 4.5 | |
總功率(kW) | 2.5 | |
工質 | R22 | |
送風機
| 型式 | 低噪音離心式 |
數量 | 1 | |
輸入功率kW | 0.5 | |
過濾器形式 | 錦綢布尼龍初效 | |
空調機組外形尺寸(長×寬×高) mm | 850×550×1850 | |
風冷冷凝機組 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封渦旋壓縮機 |
數量 | 1 | |
功率(KW) | 1.7 | |
冷凝風機 | 類型 | 軸流式 |
數量 | 1 | |
功率(KW) | 0.06 | |
空調機組外形尺寸(長×寬×高) mm | 950×360×950 | |
數量 | 臺 | 1 |
風冷直膨式全新風空調機組基本配置表
部件名稱 | 直膨式空調機組產品配置表 | ||
品牌 | 原產地 | 備注 | |
壓縮機 | 大金 | 日本 | 適用于7.5-75HP |
松下/日立 | 日本 | 適用于5HP | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹麥 |
|
銅管 | 金龍/海亮 | 河南/浙江 |
|
鋁箔 | 鼎盛/常鋁 | 江蘇 |
|
軸流風機 | 科貿/三新 | 浙江 |
|
干燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | 美國/丹麥 |
|
控制器 | 西門子 | 德國 |
|
控制屏 | MCGS | 北京 |
|
接觸器、熱繼電器 | 施耐德 | 法國 |
|
壓力開關 | 曼淇威/丹佛斯 | 江蘇/丹麥 |
|
風機 | 億利達 | 浙江 |
|
電機 | 皖南/貝得 | 安徽/江蘇 |
|
皮帶 | 三星 | 日本 |
|
過濾器 | 美埃 | 南京 |
|
箱體 | 眾有 | 自制 |
|
鈑金 | 本鋼浦項 | 本溪 |
|
直膨式全新風空調機組使用案例
產品咨詢