產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 外形尺寸(長*寬*高) | 1000*950*650mm |
---|---|---|---|
循環風量 | 1000m3/h | 應用類型 | 工業除濕機 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
產地類別 | 國產 |
1)外形結構
本機組采用高強度鋼材做為框架、外形新穎、機構簡單合理,安裝方便,內部采用防腐型材料,有效的增加了產品的使用壽命。
2)功 能
本機具有調溫除濕、升溫除濕、通風三種功能,在濕度比較大的時候,采用除濕功能,在濕度較小的時候采用通風功能。這樣既能滿足濕度的要求,又能達到節能的效果
3)配 件
壓縮機和主要配件均采用國際著名品牌的產品,通過制冷系統科學合理的優化設計,確保在不同壞境下正常運行??朔藝鴥韧袠I機型除濕量不足、機組頻繁啟動產品故障率高的缺點。同時也提高了產品的使用壽命。
4)控 制
機組采用了的微電腦控制,可根據用戶設定的相對濕度自動啟停、精度高、可靠性好、外形美觀、操作簡便。
5)保 護
機組具有溫濕度顯示、故障顯示等功能。設有過載、短路、缺相、過熱、高壓、低壓等保護,及風機、防火閥連鎖保護。
工作原理及流程圖
1、本機具有調溫除濕、加濕。升降溫除濕、加濕。通風三種功能,用戶可根據需要選任一種功能。
2、室內濕空氣通過蒸發器表面時,因蒸發器溫度低于濕空氣的露點溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內,由水管排出,空氣的含濕量下降。經過除濕后的濕空氣再通過風冷冷凝器升溫,其相對濕度下降,從而達到干燥環境空氣的目的。
GHF3風冷型恒溫恒濕機技術參數
型號 性能 | GHF3 | ||||||
空調機組整機性能 | 制冷量 | kW | 3.2 | ||||
104kcal/h | 0.65 | ||||||
能量調節 | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 5 | ||||
熱水加熱 | kW | 8 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 10 | |||||
風 量 | m3/h | 1000 | |||||
機外余壓 | Pa | ≥150 | |||||
機組噪音 | dB(A) | ≤60 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機組總容量 | kW | 8.7 | |||||
制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數量 | 1 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 1.25 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風機系統 | 風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | ||||
數量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 0.25 | ||||||
過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內機 | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 5 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 8 | |||||
進出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 10 | |||||
| 進出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 3 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進水管徑 | 1/2” | ||||||
室內機外形尺寸 (僅供參考,以技術設計圖紙為準) | 長(mm) | 1000 | |||||
寬(mm) | 950 | ||||||
高(mm) | 650 | ||||||
重量 | kg | 220 | |||||
室外機 | 型 號 |
| FN5(A) | ||||
數 量 | 臺 | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.06 |
注:N為壓縮機安裝在室內機組,W為壓縮機安裝在室外機組內
產品咨詢