產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 外形尺寸(長*寬*高) | 470×770×1700mm |
---|---|---|---|
使用環境溫度 | 5~38℃ | 適用面積 | 200m2 |
循環風量 | 3000m3/h | 除濕量 | 240L/天 |
應用類型 | 工業除濕機 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) | 產地類別 | 國產 |
防 爆 除 濕 設 備 產 品
防爆除濕設備機組概況:
除濕機是本公司集四十余年冷凍除濕機設計、制造經驗,系列化開發的用于去除空氣中水分的冷凍除濕設備,適用于*、人防工程、煙草及石化行業、地鐵車站、航天領域、凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品房、制藥或膠片車間、特種玻璃制造等有除濕要求的場所。
防爆除濕設備是本公司為存在或可能存在級別為IIA、IIB級,溫度組別為T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的爆炸性氣體,并有空調除濕要求的場所設計的特種除濕設備,廣泛應用于*、石化行業。防爆除濕機經國家防爆電氣產品質量監督檢查測試中心(CQSTEx)檢測合格,取得了防爆合格證,防爆標志為ExdmeibIIBT4。
防爆除濕設備具有性能穩定、外形美觀、安全可靠、操作簡便等特點,嚴格按下列防爆電氣和除濕設備標準設計制造:
GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求》
GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型"d"》
GB3836.3-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第3部分:增安型"e"》
GB3836.4-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第4部分:本質安全型"i"》
GB3836.9-1990《爆炸性環境用防爆電氣設備 澆封型電氣設備"m"》
JB/T7769-1995《除濕機》
Q/3201 NL1104-2000《防爆除濕機》
防爆除濕設備工作原理:
防爆除濕設備除濕機組系統的運作由除濕機的內循環(制冷劑循環系統)、除濕機的外循環(空氣循環系統)組成;
除濕機的內循環:通過壓縮機的運行→排氣口排出高溫高壓的氣體→進入冷凝器冷卻→變成低溫高壓氣體→通過毛細管截流→變成低溫低壓的液體→通過蒸發器蒸發吸熱→回到壓縮機變成低溫低壓的氣體,如此循環往復。
防爆除濕設備的外循環:在正常開機的情況下→通過風機的運行→潮濕的空氣從進風口吸入→經過蒸發器→蒸發器將空氣中的水份吸附在鋁片上→變成干燥的空氣(→經過冷凝器散熱)→從出風口吹出。
防爆除濕設備機組特點:
1. 防爆除濕機在下列環境條件下能正常工作:海拔不超過2000m;周圍環境溫度:低溫除濕機為+5℃~+32℃,普通除濕機為+18℃~+32℃;周圍環境相對濕度不大于90%;存在IIA、IIB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸氣與空氣混合形成的爆炸危險場所,出現或可能出現爆炸性氣體混合物的場所。
2. 防爆除濕設備結構型式多樣:
防爆除濕機自帶風機,安裝比較方便,按進出風方式分a.前回風(格柵回風)、前出風(風帽送風),b.后回風(法蘭回風)、頂出風(法蘭送風),c.前回風(格柵回風)、頂出風(法蘭送風)三種型式。
3. 防爆除濕設備功能齊全:
防爆除濕機有升溫型、調溫型、降溫型三種功能類型,其中升溫除濕機主要用于除濕,無制冷功能,故適用于無溫度要求的除濕場所;
調溫除濕機集除濕、制冷功能于一身,且制冷能力可調,故特別適用于熱負荷變化較大的除濕場所。降溫除濕機在除濕的同時有制冷功能,但制冷能力不可調,故適用于熱負荷較大,對相對濕度無要求的除濕場合。
防爆除濕設備型號示例: BCFTZF20Q 表示名義除濕量為20kg/h,進風溫度18~32℃,進風方式為前回風前出風的風冷自動調溫防爆除濕機組。
防爆除濕設備性能參數表:
型 號 | BCFZ5Q | BCFZ6.3Q | BCFZ10 | BCFZ14 | BCFZ20 | BCFZ25 | BCFZ32 | BCFZ40 | |
除濕量 | Kg/h | 5 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
風量 | m3/h | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
機外靜壓 | Pa | [0] | [0] | 150[0] | 150[0] | 200[0] | 200[0] | 250 | 250 |
配電功率 | KW | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 26 |
臥式移動防爆除濕機組性能參數表:
型 號 | BCFZ3.2YW | BCFZ5YW | BCFZ6.3YW | BCFZ10YW | |
除濕量 | Kg/h | 3.2 | 5 | 6.3 | 10 |
風量 | m3/h | 900 | 1500 | 1800 | 3000 |
配電功率 | KW | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
水冷調溫型/水冷降溫型防爆除濕機組性能參數表:
型 號 | BCFTZ14 | BCFTZ20 | BCFTZ25 | BCFTZ32 | BCFTZ40 | |
BCFJZ14 | BCFJZ20 | BCFJZ25 | BCFJZ32 | BCFJZ40 | ||
除濕量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 |
風量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
機外靜壓 | Pa | 150[0] | 200[0] | 200[0] | 250 | 250 |
200[0] | 250[0] | 250[0] | 300 | 300 | ||
配電功率 | KW | 9 | 12 | 15 | 22 | 26 |
風冷調溫型/風冷降溫型防爆除濕機組性能參數表:
型 號 | BCFTZF14 | BCFTZF20 | BCFTZF25 | BCFTZF32 | BCFTZF40 | |
BCFJZF14 | BCFJZF20 | BCFJZF25 | BCFJZF32 | BCFJZF40 | ||
除濕量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 |
風量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
機外靜壓 | Pa | 150[0] | 200[0] | 200[0] | 250 | 250 |
200[0] | 250[0] | 250[0] | 300 | 300 | ||
配電功率 | KW | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 |
升溫型防爆管道除濕機組性能參數表:
型 號 | BCGZ14 | BCGZ20 | BCGZ25 | BCGZ32 | BCGZ40 | BCGZ50 | BCGZ60 | |
除濕量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
風量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
配電功率 | KW | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 28 | 36 |
型 號 | BCGZ75 | BCGZ90 | BCGZ100 | BCGZ120 | BCGZ135 | BCGZ150 | / | |
除濕量 | Kg/h | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | / |
風量 | m3/h | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 4000 | / |
配電功率 | KW | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 78 | / |
水冷調溫型/水冷降溫型防爆管道除濕機組性能參數表:
型 號 | BCGTZ14 | BCGTZ20 | BCGTZ25 | BCGTZ32 | BCGTZ40 | BCGTZ50 | BCGTZ60 | |
BCGJZ14 | BCGJZ20 | BCGJZ25 | BCGJZ32 | BCGJZ40 | BCGJZ50 | BCGJZ60 | ||
除濕量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 | 86.9 | 100.5 |
風量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
配電功率 | KW | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 28 | 36 |
型 號 | BCGTZ75 | BCGTZ90 | BCGTZ100 | BCGTZ120 | BCGTZ135 | BCGTZ150 | / | |
BCGJZ75 | BCGJZ90 | BCGJZ100 | BCGJZ120 | BCGJZ135 | BCGJZ150 |
| ||
除濕量 | Kg/h | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | / |
制冷量 | KW | 126.9 | 150.7 | 169.8 | 206.7 | 227.0 | 246.3 | / |
風量 | m3/h | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 4000 | / |
配電功率 | KW | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 78 | / |
風冷調溫型/風冷降溫型防爆管道除濕機組性能參數表:
型 號 | BCGTZF14 | BCGTZF20 | BCGTZF25 | BCGTZF32 | BCGTZF40 | BCGTZF50 | BCGTZF60 | |
BCGJZF14 | BCGJZF20 | BCGJZF25 | BCGJZF32 | BCGJZF40 | BCGJZF50 | BCGJZF60 | ||
除濕量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 | 86.9 | 100.5 |
風量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
配電功率 | KW | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 38 |
型 號 | BCGTZF75 | BCGTZF90 | BCGTZF100 | BCGTZF120 | BCGTZF135 | BCGTZF150 | / | |
BCGJZF75 | BCGJZF90 | BCGJZF100 | BCGJZF120 | BCGJZF135 | BCGJZF150 |
| ||
除濕量 | Kg/h | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | / |
制冷量 | KW | 126.9 | 150.7 | 169.8 | 206.7 | 227.0 | 246.3 | / |
風量 | m3/h | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | / |
配電功率 | KW | 55 | 58 | 65 | 75 | 93 | 110 | / |
機組名義工況:
蒸發器側 | 冷凝器側 | 備注 | ||||
水冷式 | 風冷式 | |||||
干球溫度℃ | 相對濕度% | 進水溫度℃ | 出水溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ |
|
27 | 60 | 30 | 35 | 35 | -- | -- |
產品咨詢