產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
客戶要求:
潔凈型恒溫恒濕機組:設計送風量為2500M3/h,機外余壓650Pa,冷量18.5kw,熱量10 kw,回風量2000M3/h,新風750 M3/h,加濕量5kg/h,采用電極加濕,功率22.9 kw,溫度要求T=23℃±2℃,相對濕度:RH55%±15%,初中效過濾分別為G4、F8。
:谷偉 :
一.風冷凈化型恒溫恒濕機組技術參數
1.ZJHF20
型 號 | ZJHF20 | ||
風量(m3/h) | 3000 | ||
機外余壓(Pa) | 650 | ||
新風量(m3/h) | 750 | ||
制冷量(kW) | 20 | ||
電加熱量(kW)) | 10 | ||
加濕量(㎏/h) | 5 | ||
加濕器功率(KW) | 3.8 | ||
總功率(kW) | 22.8 | ||
送風機
| 型式 | 低噪音離心式 | |
數量 | 1 | ||
輸入功率kW | 2.2 | ||
過濾器形式 | 袋式初效G4+袋式中效F8 | ||
空調機組外形尺寸(長×寬×高) mm | 5300×1040×810 | ||
風冷冷凝機組 | |||
壓縮機 | 類型 | 全封渦旋壓縮機 | |
數量 | 1 | ||
功率(KW) | 6 | ||
冷凝風機 | 類型 | 軸流式 | |
數量 | 2 | ||
功率(KW) | 0.74 | ||
室外機組外形尺寸(長×寬×高) mm | 1320×766×815 | ||
數量(臺) | 1 |
3.配置表
序號 | 零部件名稱 | 產地/品牌 | |
1 | 全封渦旋壓縮機 | Copeland | |
2 | 翅片式冷凝器 | 自制 | |
3 | 軸流風機 | 蘇州瑞波 | |
4 | 貯液器 | 自制 | |
5 | 翅片式蒸發器 | 自制 | |
6 | 離心風機 | 張家港英德利 | |
7 | 膨脹閥 | 美國Alco、Sporlan | |
8 | 過濾器 | 美國Alco | |
9 | 壓力控制器 | 上恒 | |
10 | 電加熱器 | 南通中鑫 | |
11 | 電熱式加濕器 | 南通中鑫 | |
12 | 防冷橋框架 | 廣州 | |
13 | 面板 | 外彩鋼板內鍍鋅板中夾聚氨酯保溫 | |
14 | 空氣過濾器 | 無錫玉祁環保凈化設備公司 | |
15 | 電器控制元件 | 交流接觸器 | 法國Schneider TE |
斷路器 | 法國Merlin Gerin | ||
接線端子 | 德國Phoenix | ||
控制器 | 卡樂/深藍 |
4.報價
凈化型恒溫恒濕空調機組報價:
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單價(萬元) |
1 | 凈化型恒溫恒濕空調機組 | ZJHF20 | 1 | 5.20 |
2 | 以下空白 |
|
|
|
總計(人民幣大寫):伍萬貳仟元整 |
注:以上價格含稅、運費、調試、人員培訓等費用,不含安裝及安裝材料費。
產品咨詢