當前位置:首頁 > 產品中心 > 電極(電熱)式蒸汽加濕器 > SDJ電極式蒸汽加濕器 > SDJ-15實用型電極加濕器 SDJ-15
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
名稱: OEM型電極加濕器 規格: SDJ-15 加濕量: 15kg/h 適用面積: 產品特點: 1.蒸汽加濕器安裝緊湊,節約占地面積,供給的蒸汽品質好,設備效率高,價格具有競爭力。 2.流線型外觀設計,專注功能與經濟組合,友好的用戶界面。 3.一次性及可清洗加濕桶可以自由選擇,使用更換方便。 4.開關量控制與模擬量控制可選,(接受0-10信號),蒸汽輸出量在4-90kg/h,可選。 排水方式: 自動 機器外形: 流線型外觀設計,專注功能與經濟組合,友好的用戶界面 |
OEM型電極式加濕器
SDJ型加濕器結構示意圖
三、 OEM型電極加濕器安裝示意圖
型 號 | 加 濕 量 | 功 率 | 電 源 | 加濕桶數量 |
SDJ-4 | 4 Kg/h | 3 .0 Kw | ~220V 50Hz | 1個 |
SDJ-8 | 8 Kg/h | 5.25 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-10 | 10 Kg/h | 7.5 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-12 | 12 Kg/h | 9.75 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-15 | 15 Kg/h | 11.25 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-20 | 20 Kg/h | 15 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-23 | 23 Kg/h | 17.25 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-30 | 30 Kg/h | 22.5 Kw | ~380V 50Hz | 1個 |
SDJ-36 | 36 Kg/h | 27 Kw | ~380V 50Hz | 2個 |
SDJ-42 | 42 Kg/h | 31.5 Kw | ~380V 50Hz | 2個 |
SDJ-45 | 45 Kg/h | 34.2 Kw | ~380V 50Hz | 2個 |
SDJ-60 | 60 Kg/h | 45 Kw | ~380V 50Hz | 2個 |
SDJ-80 | 80 Kg/h | 60 Kw | ~380V 50Hz | 3個 |
SDJ-90 | 90 Kg/h | 67.5Kw | ~380V 50Hz | 3個 |
不銹鋼噴管選型表(表二)
型 號 | 噴管直徑(mm) | 噴管所需數量 | 噴管長度(mm) |
SDJ4~SDJ15 | Φ22 | 1個 | 290 |
SDJ20~SDJ30 | Φ22 | 1個 | 590 |
SDJ36~SDJ60 | Φ34 | 2個 | 590 |
SDJ80~SDJ90 | Φ34 | 2個 | 800 |
注:排水口口徑為Φ20
八
產品咨詢